サイズガイド
商品によりサイズ感が異なる場合がございます。各商品ページの詳細サイズも併せてご確認ください。
サイズで迷われた際は、ワンサイズ大きめをお選びいただくと、より快適にお召しいただけます。
ドレス・トップス(単位: cm)
| サイズ | JP | バスト | ウエスト | ヒップ |
| S | 7号 | 82 | 62 | 88 |
| M | 9号 | 86 | 66 | 92 |
| L | 11号 | 90 | 70 | 96 |
| XL | 13号 | 94 | 74 | 100 |
| XXL | 15号 | 98 | 78 | 104 |
パンツ・スカート(単位: cm)
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 股下 |
| S | 62 | 88 | 70 |
| M | 66 | 92 | 71 |
| L | 70 | 96 | 72 |
| XL | 74 | 100 | 73 |
| XXL | 78 | 104 | 74 |
シューズ(換算表)
| JP (cm) | US | EU | UK |
| 22.0 | 5 | 35 | 2.5 |
| 22.5 | 5.5 | 36 | 3 |
| 23.0 | 6 | 36.5 | 3.5 |
| 23.5 | 6.5 | 37 | 4 |
| 24.0 | 7 | 38 | 4.5 |
| 24.5 | 7.5 | 38.5 | 5 |
| 25.0 | 8 | 39 | 5.5 |
| 25.5 | 8.5 | 40 | 6 |
| 26.0 | 9 | 40.5 | 6.5 |
| 26.5 | 9.5 | 41 | 7 |
| 27.0 | 10 | 42 | 7.5 |
バッグ(単位: cm)
| サイズ | 幅 | 高さ | 奥行き | ストラップ |
| 小 | 20 | 15 | 8 | 50 |
| 中 | 28 | 22 | 12 | 55 |
| 大 | 38 | 28 | 16 | 60 |
採寸方法
- バスト: 胸の最も高い部分を水平に一周
- ウエスト: おへその少し上、最も細い部分を水平に一周
- ヒップ: お尻の最も広い部分を水平に一周
- 足長: 紙の上に立ち、かかとと最も長い指先に印を付け、その間の長さを測ります
お問い合わせ
サイズに関するご質問は、お気軽に info@reinatokyo.com までご連絡ください。